買了還買
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
429*** | 48.000 | 1 | 2019-11-21 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-11-05 |
173*** | 48.000 | 2 | 2019-11-04 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-09-21 |
911*** | 48.000 | 1 | 2019-09-05 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-08-31 |
180*** | 48.000 | 2 | 2019-08-27 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-08-27 |
173*** | 48.000 | 8 | 2019-08-17 |
飄*** | 48.000 | 1 | 2019-07-12 |
180*** | 48.000 | 2 | 2019-07-02 |
173*** | 48.000 | 2 | 2019-06-13 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-04-09 |
222*** | 48.000 | 3 | 2019-04-02 |
180*** | 48.000 | 2 | 2019-03-06 |
180*** | 48.000 | 1 | 2019-03-03 |
571*** | 48.000 | 1 | 2019-01-27 |
184*** | 48.000 | 5 | 2019-01-25 |
910*** | 48.000 | 3 | 2019-01-07 |
173*** | 48.000 | 2 | 2018-12-16 |
180*** | 48.000 | 1 | 2018-11-12 |
100*** | 48.000 | 1 | 2018-11-05 |
洞*** | 48.000 | 1 | 2018-10-23 |
180*** | 48.000 | 1 | 2018-09-03 |
222*** | 48.000 | 3 | 2018-08-03 |
myb*** | 48.000 | 1 | 2018-07-23 |
woa*** | 48.000 | 3 | 2018-07-05 |
910*** | 48.000 | 2 | 2018-06-26 |
180*** | 48.000 | 1 | 2018-06-15 |
180*** | 48.000 | 1 | 2018-06-11 |
飛*** | 48.000 | 1 | 2018-06-10 |
飛*** | 48.000 | 1 | 2018-06-09 |
tb*** | 48.000 | 1 | 2018-06-05 |
835*** | 48.000 | 1 | 2018-05-29 |
180*** | 48.000 | 2 | 2018-05-21 |
xut*** | 48.000 | 1 | 2018-05-10 |
tb*** | 48.000 | 1 | 2018-05-07 |
156*** | 48.000 | 8 | 2018-04-25 |
變*** | 48.000 | 1 | 2018-04-23 |
051*** | 48.000 | 3 | 2018-04-20 |
835*** | 48.000 | 1 | 2018-04-17 |
180*** | 48.000 | 1 | 2018-04-13 |
woa*** | 48.000 | 1 | 2018-04-09 |
051*** | 48.000 | 1 | 2018-04-09 |
洞*** | 48.000 | 1 | 2018-03-18 |
051*** | 48.000 | 1 | 2018-03-16 |
184*** | 48.000 | 2 | 2018-03-01 |
woa*** | 48.000 | 3 | 2018-02-27 |
myb*** | 48.000 | 1 | 2018-02-24 |
501*** | 48.000 | 1 | 2018-01-20 |
截至今日, 累計成交77筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!