買了還買
規格 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|
飛輪狂潮棒 | G54788DDFBB95E-1 | 188.00 |
狂潮棒(無飛輪) | G54788DDFBB95E-2 | 158.00 |
?
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
xia*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-10-23 |
670*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-10-20 |
173*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-10-17 |
105*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-08-19 |
645*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-07-31 |
看*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-06-30 |
321*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-06-23 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-06-14 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-27 |
321*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-25 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-16 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-14 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-13 |
看*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-12 |
736*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-12 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-01 |
457*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-05-01 |
蔣*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-04-30 |
njr*** | 188.000 | 1( 飛輪狂潮棒 ) | 2019-04-22 |
180*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2018-07-06 |
草*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2017-09-18 |
791*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2017-01-15 |
財*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2016-05-28 |
一*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2016-04-03 |
看*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2016-02-25 |
財*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2016-02-21 |
524*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2016-01-16 |
134*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-11-20 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-10-17 |
zhu*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-10-15 |
財*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-07-21 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-07-06 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-06-15 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-06-12 |
lin*** | 119.000 | 2( 玫紅 ) | 2015-05-10 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-05-06 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-05-03 |
272*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-05-03 |
財*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-04-11 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-02-27 |
272*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-02-26 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-02-26 |
張*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-01-29 |
南*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-01-21 |
524*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2015-01-09 |
176*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2015-01-01 |
唯*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2014-12-29 |
272*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2014-12-18 |
jam*** | 119.000 | 1( 紫色 ) | 2014-12-12 |
176*** | 119.000 | 1( 玫紅 ) | 2014-12-09 |
截至今日, 累計成交52筆,查看更多...
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!